Plastpall kontra trepaller
Aug 01, 2019
Plast kontra trepaller
| Plastic HDPE-injiserte paller | Trepaller | |
| KJEMISK OG ORGANISK GJENNOMSNITT AGGRESSJONSSTAND | HØY | LAV |
| NATURVENNLIGHET | HØY (100% resirkulerbar) | LAV (avskoging, dannelse av metangass under forråtnelse) |
| KOSTNADSEFFEKTIVITET | HØY (gjenbrukbar, ingen reparasjonskostnader) | LAV
|
| VARIGHET | HØY (levetid på 15 år) | LAV (levetid på 3 år) |
| BRUKERSIKKERHET | HØY (myke hjørner, ingen negler) | LAV (negler, skarpe hjørner, flislagt tre) |
| TILPASNING | Design og fargevariasjon, hot stamp, mold-in-logo, anti-skid plugger, etc. | Maleri og klistremerke (begrenset holdbarhet) |
| HYGIENE | HØY (vanntett og lett å vaske med kjemiske vaskemidler) | LAV (forfall / forurensning av bedervelige produkter, skadedyrbevegelser) |
| ENKELT HÅNDTERING (LAST / FLYTT) | HØY (lettvektig, stabelbar, nestelig) | LAV (heavy-vektet) |
| Sjokkmotstand | HØY | LAV (pauser / chips lett ved påvirkning) |
Sende bookingforespørsel

